|
MAPA COMPARATIVO |
|
PROCESSO N.º |
23309.000134.2026-17 |
ASSUNTO: |
Licitação para contratatção de refeitório terceirizado (Orçamento Cardápio Mínimo Cantina) |
|
REQUISITANTE |
|
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA |
|
|
CÂMPUS/REITORIA: |
Campus Sertãozinho |
Marina Balieiro Cetrulo |
|
|
SETOR: |
Coordenadoria Sociopedagogica CSP |
||
|
TELEFONE INSTITUCIONAL: |
Sem Telefones cadastrados |
31 de março de 2026 |
|
| ITEM |
QUANT. |
UNID. |
CÓDIGO (CATMAT - CATSER) |
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO |
PESQUISA 1 |
PESQUISA 2 |
PESQUISA 3 |
PESQUISA 4 |
PREÇO TOTAL R$ |
||||||||
|
EMPRESA |
CNPJ |
VALOR TOTAL R$ |
EMPRESA |
CNPJ |
VALOR TOTAL R$ |
EMPRESA |
CNPJ |
VALOR TOTAL R$ |
Empresa | CNPJ | Valor Total |
PREÇO MÉDIO R$ |
|||||
| 1 |
1 |
1 |
460592 |
Salgado assado 120g; |
FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 6,99 | CANTINA NOVO FORTE LIMITADA | 06.025.866/0001-33 | 5,00 | JESSICA BENITEZ ALVES DE LIMA | 29.781.224/0001-60 | 6,50 | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 7,50 | 6,50 |
| 2 | 1 | 1 | 632173 | Salgado frito 120g; | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 6,00 | CANTINA NOVO FORTE LIMITADA | 06.025.866/0001-33 | 5,00 | JOSE GIVANILDO DE ARAUJO | 43.149.829/0001-63 | 6,50 | JOSE GIVANILDO DE ARAUJO | 43.149.829/0001-63 | 6,30 | 5,95 |
| 3 | 1 | 1 | 460497 | Pão de queijo 90g; | JESSICA BENITEZ ALVES DE LIMA | 29.781.22/0001-60 | 3,70 | MATUSALEM MENDES DO PRADO | 13.577.790/0001-14 | 4,15 | CANTINA NOVO FORTE LIMITADA | 06.025.866/0001-33 | 3,00 | RENATO MACHADO MERCADO | 24.261.360/0001-05 | 3,90 | 3,95 |
| 4 | 1 | 1 | 363092 | Misto quente; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 7,99 | CANTINA NOVO FORTE LIMITADA | 06.025.866/0001-33 | 6,00 | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 9,75 | MATUSALEM MENDES DO PRADO | 13.577.790/0001-14 | 8,00 | 7,94 |
| 5 | 1 | 1 | 627120 | Sanduíche do tipo natural; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 9,99 | PANIFICADORA PAO CROCANTE LTDA | 14.567.962/0001-31 | 7,40 | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 7,75 | SAPRODI COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 53.155.565/0001-04 | 6,37 | 7,88 |
| 6 | 1 | 1 | 220495 | Salada de frutas; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 6,99 | MATUSALEM MENDES DO PRADO | 13.577.790/0001-14 | 8,90 | FLAVIA CRISTIANE DA SILVA MACHADO | 17.207.749/0001-07 | 11,29 | - | - | - | 9,06 |
| 7 | 1 | 1 | 445485 | Água mineral com e sem gás; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 3,99 | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 5,50 | W.M.DE FIGUEIREDO NETO | 01.644.549/0001-81 | 4,80 | - | - | - | 4,76 |
| 8 | 1 | 1 | 463566 | Café com leite; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 6,50 | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 4,25 | MATUSALEM MENDES DO PRADO | 13.577.790/0001-14 | 3,10 | - | - | - | 4,62 |
| 9 | 1 | 1 | 305351 | Refrigerante lata 355 ml; | C. DA S. HILLESHEIM | 03.640.198/0001-66 | 4,75 | MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI | 26.788.865/0001-58 | 3,34 | MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIRELI | 26.788.865/0001-58 | 3,28 | - | - | - | 3,79 |
| 10 | 1 | 1 | 633549 | Suco de fruta natural ou polpa de frutas (Mínimo de 2 sabores) 400 ml; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 6,99 | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 6,89 | REDENÇÃO NEGOCIOS LTDA | 59.262.879/0001-92 | 5,55 | - | - | - | 6,51 |
| 11 | 1 | 1 | 633549 | Vitamina com leite e fruta, com ou sem açúcar 400ml; | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 9,99 | CANTINA NOVO FORTE LIMITADA | 06.025.866/0001-33 | 6,00 | COMERCIAL LOTUS | 57.063.384/0001-09 | 11,50 | - | - | - | 9,16 |
| 12 | 1 | 1 | 618302 | Café 50ml . | FLAVIA CRISTIANE DA SILVA MACHADO | 17.207.749/0001-07 | 3,98 | SHOPPING CHURRASCARIA LTDA | 50.412.011/0001-57 | 3,49 | FAIR UNION ALIMENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 37.168.725/0001-01 | 4,00 | - | - | - | 3.82 |
|
PREÇO TOTAL R$ 73,94 |
|||||||||||||||||
| obs: o orçamento foi solicitado com base em uma lista de 12 alimentos mínimos a serem ofertados. | |||||||||||||||||
| NOTA 1 ► É OBRIGATÓRIO o preenchimento dos campos: "QTDE" (pois faz parte da fórmula do Preços Médio Total). NOTA 2 ► Atentar ao preenchimento da "UNIDADE". Ela também deve estar compatível com o material orçado e coerente com os códigos CATMAT pré-estabelecidos. |
||||||||||
|
Responsáveis pelo(s) orçamento(s):
Marina Balieiro Cetrulo
|
Responsável pela elaboração deste mapa:
Marina Balieiro Cetrulo
|
|||||||||
Documento assinado eletronicamente por:
- Marina Balieiro Cetrulo, NUTRICIONISTA-HABILITACAO, em 31/03/2026 13:20:05.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/03/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 1139649
- Código de Autenticação:
- 7e24e7a1c3