| MAPA COMPARATIVO |
| PROCESSO N.º | 23309.000327.2026-60 | ASSUNTO: | Aquisição de materiais de Tecnologia da Informação para atender demandas educacionais e administrativas do Campus Sertãozinho - 2026 |
| REQUISITANTE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA | ||
| CAMPUS/REITORIA: | Campus Sertãozinho | Jose Eduardo Batista | |
| SETOR: | COORDENADORIA DA TECNOLOGIA DA INFO - CTI-SRT | ||
| TELEFONE INSTITUCIONAL: | (16) 3946-1180 (ramal: 1180) | 11 de maio de 2026 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | CÓDIGO (CATMAT - CATSER) | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO | PESQUISA 1 | PESQUISA 2 | PESQUISA 3 | PREÇO TOTAL R$ | |||||||
| EMPRESA CONTRATANTE | CNPJ | VALOR TOTAL R$ | EMPRESA CONTRATANTE | CNPJ | VALOR TOTAL R$ | EMPRESA CONTRATANTE | CNPJ | VALOR TOTAL R$ | PREÇO MÉDIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | |||||
| 1 | 10 | un | 451817 |
Teclado USB ABNT2 |
Tudão Tech LTDA | 11.389.858/0001-06 | 25,12 | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 36,55 | HAVAN SA | 79.379.491/0008-50 | 41,27 | 34,31 | 343,10 |
| 2 | 5 | un | 444401 | Bateria para nobreak 12V e 7Ah | T.T. dos Santos LTDA |
17.354.683/0001-88 |
136,46 | G.M. Oliveira Eletronicos e Informatica LTDA | 17.666.002/0001-17 | 153,39 | MGA ZS Soluções em Tecnologia LTDA | 41.506.275/0001-89 | 138,28 | 142,71 | 713,55 |
| 3 | 15 | un | 447093 | Cabo HDMI 10 metros 2.0 4K UltraHD | Oderco Distribuidora de Eletronicos LTDA | 09.301.845/0001-91 | 71,24 | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 87,51 | Conexão Partner Comercial LTDA |
52.259.064/0001-05 | 89,90 | 82,88 | 1.243,25 |
| 4 | 20 | un | 451822 | Mouse óptico USB 1200 dpi | Intelbras S.A Industria e Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 82.901.000/0001-27 | 27,90 | CPA Distribuidora e Serviços de Segurança LTDA | 02.123.821/0001-40 | 19,23 | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 23,32 | 23,48 | 469,60 |
| 5 | 2 | un | 449877 | Impressora Multifuncional Laser Monocromática | Gigantec Comércio Eletrônico LTDA | 09.634.457/0001-22 | 4.506,30 | Creative Copias LTDA | 03.769.753/0001-54 | 3.967,00 | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 4.391,45 | 4.288,25 | 8.576,50 |
| 6 | 3 | un | 625351 | Cordão Óptico LC UPC / LC UPC 15 Metros MonoModo | ED Cabos, Informática e Conexões | 30.979.444/0001-81 | 233,30 | NET Computadores LTDA | 02.465.944/0001-60 | 174,10 | Parpulov Eletroeletrônicos LTDA | 57.644.825/0001-66 | 166,84 | 191,41 | 574,23 |
| 7 | 30 | un | 430679 | Headset USB | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 162,72 | Edifier Brasil | 32.526.796/0001-07 | 169,00 | Oficina dos Bits LTDA | 02.593.449/0001-36 | 182,11 | 171,28 | 5.138,40 |
| 8 | 4 | un | 628060 | Cabo HDMI 20 metros 2.0 4K UltraHD | Webcontinental Ltda | 08.584.116/0012-80 | 283,67 | Oliveira Comercio Digital LTDA | 67.755.265/0001-26 | 225,29 | BC Comercio de Informatica e Servicos LTDA | 37.295.917/0002-51 | 186,85 | 231,94 | 927,76 |
| 9 | 30 | un | 472913 | Emenda HDMI 2.1 8K femea x femea | Bruno Vilela Rodrigues | 42.300.796/0001-48 | 33,90 | Vangelos Importação e Comércio LTDA | 48.507.631/0001-28 | 28,90 | TESHOP Comercio de Eletronicos LTDA | 41.953.133/0001-60 | 31,32 | 31,37 | 941,20 |
| 10 | 2 | un | 382322 | Rolete de alimentação e saída para scanner Fujitsu S1500 / Fi-6110 | HiperTec Tecnologia | 18.407.799/0001-09 | 84,98 | Printertec Comércio de Produtos de Informática LTDA | 06.087.246/0001-29 | 122,00 | Rogerio Alexander Salvadeo Matiolli ME | 42.130.982/0001-86 | 65,03 |
90,67 |
181,34 |
| 11 | 5 | un | 347838 | Gaveta externa para HD SATA 2.5 USB 3.0 | Techno Space Comércio de produtos tecnológicos LTDA | 09.470.258/0001-26 | 58,71 | Oficina dos Bits | 02.593.449/0001-36 | 84,29 | NCS Informática | 32.437.526/0001-96 | 78,90 | 73,96 | 369,80 |
| 12 | 1 | un | 624092 | Amplificador de áudio de 4 canais com 400 Watts RMS de potência. | A Prime Comercio Eletronico LTDA | 07.876.967/0001-80 | 1.508,83 | Itamar Distribuidora | 02.877.290/0001-81 | 1.154,90 | Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos LTDA | 01.725.627/0002-53 | 1.565,27 | 1.409,66 | 1.409,66 |
| 13 | 1 | un | 626394 | Câmera VideoConferência PTZ NDI Full HD Zoom 20x | NEOiD Importação e comercio EIRELI | 07.194.174/0001-81 | 7.942,21 | EMANIA foto e video LTDA | 27.276.163/0001-58 | 8.249,99 | Seegma Comercio de Importação e Exportação LTDA | 02.495.193/0001-24 | 9.020,01 | 8.404,07 | 8.404,07 |
| 14 | 2 | un | 604246 | Microfone duplo sem fio | Musitech Instrumentos Musicais LTDA | 03.846.192/0001-40 | 712,35 | Marco Paulo L Domingues | 21.747.061/0001-97 | 723,00 | Stylo Musical Comércio de Instrumentos Musicais LTDA | 11.800.628/0001-98 | 815,45 | 750,26 | 1.500,52 |
| 15 | 5 | un | 332690 | Fita para rotulador Brother 12 mm x 8 m Black on White | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 105,87 | Creative Copias LTDA | 03.769.753/0001-54 | 106,10 | Kimura e Garcia LTDA | 11.162.692/0001-90 | 135,81 | 115,92 | 579,60 |
| 16 | 5 | un | 289190 | Fita para rotulador Brother 18 mm x 8 m Black on White | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 181,36 | NET Computadores LTDA | 02.465.944/0001-60 | 200,61 | Supercomm S.A | 39.893.680/0002-36 | 132,80 | 171,59 | 857,95 |
| 17 | 20 | un | 622216 | Adaptador Stick 4K HDMI Dual Band para SmartTv | Emanx Comercio e Servicos de Telecomunicações Eireli | 11.118.506/0001-16 | 367,29 | Solutions 2Go do Brasil | 07.305.913/0001-65 | 352,41 | Kabum S.A | 05.570.714/0008-25 | 359,00 | 359,56 | 7.191,20 |
| 18 | 2 | un | 394558 | Scanner de mesa duplex automático | Gigantec Comércio Eletrônico LTDA | 09.634.457/0001-22 | 2.603,93 | Creative Copias LTDA | 03.769.753/0001-54 | 2.245,80 | Kalunga S/A | 43.283.811/0001-50 | 2.601,72 | 2.483,81 | 4.967,60 |
| 19 | 2 | un | 609340 | Computador/Firewall Industrial | ADVANTECH BRASIL LTDA | 03.800.074/0002-81 | 5.490,26 | INTERENG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 65.472.714/0001-48 | 12.292,56 | SIEMENS BRASIL LTDA | 34.776.007/0008-98 | 8.900,00 | 8.894,27 | 17.788,55 |
| 20 | 1 | un | 286239 | Fechadura Digital de Embutir com maçaneta e Wi-Fi | Emanx Comercio e Servicos de Telecomunicações Eireli | 11.118.506/0001-16 | 859,00 | Vuc Soluções e Serviços de Apoio Ltda | 23.077.259/0001-36 | 999,00 | Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda | 34.484.188/0001-02 | 897,52 | 918,51 | 918,51 |
| PREÇO TOTAL R$ | 63.096,39 | ||||||||||||||
| NOTA 1 ► É OBRIGATÓRIO o preenchimento dos campos: "QTDE" (pois faz parte da fórmula do Preços Médio Total). NOTA 2 ► Atentar ao preenchimento da "UNIDADE". Ela também deve estar compatível com o material orçado e coerente com os códigos CATMAT pré-estabelecidos. |
||||||||||
|
Jose Eduardo Batista
Responsável pelo(s) orçamento(s)
|
Jose Eduardo Batista
Responsável pela elaboração deste mapa
|
|||||||||
Documento assinado eletronicamente por:
- Jose Eduardo Batista, COORDENADOR(A) - FG1 - CTI-SRT, em 11/05/2026 11:38:03.
Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/05/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
- Código Verificador:
- 1161058
- Código de Autenticação:
- 943d91dd75