Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2021 - CPV] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.801.439-** | CPV.0007 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,46 | 1 | ||
2 | ***.804.218-** | CPV.0005 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,38 | 1 | ||
3 | ***.489.368-** | CPV.0004 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,28 | 1 | ||
4 | ***.112.908-** | CPV.0002 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,08 | 1 | ||
5 | ***.678.858-** | CPV.0001 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,00 | 1 | ||
6 | ***.467.628-** | CPV.0015 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,99 | 1 | ||
7 | ***.546.008-** | CPV.0016 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,81 | 1 | ||
8 | ***.506.688-** | CPV.0010 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,77 | 1 | ||
9 | ***.051.266-** | CPV.0013 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,40 | 1 | ||
10 | ***.722.528-** | CPV.0017 | Classificado | Não | 6,32 | 1 | ||
11 | ***.972.968-** | CPV.0014 | Classificado | Não | 6,17 | 1 | ||
12 | ***.771.048-** | CPV.0008 | Classificado | Não | 5,67 | 1 | ||
13 | ***.801.439-** | CPV.0006 | Classificado | Não | 7,21 | 2 | ||
14 | ***.546.008-** | CPV.0012 | Classificado | Não | 6,54 | 2 | ||
15 | ***.804.218-** | CPV.0011 | Classificado | Não | 6,50 | 2 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
Nenhum | ||||||||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |