Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2022 - SPO] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.462.308-** | SPO.0173 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 10,00 | 1 | ||
2 | ***.795.977-** | SPO.0227 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,95 | 1 | ||
3 | ***.714.708-** | SPO.0147 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,93 | 1 | ||
4 | ***.894.948-** | SPO.0195 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,92 | 1 | ||
5 | ***.013.878-** | SPO.0136 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
6 | ***.340.148-** | SPO.0191 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
7 | ***.438.741-** | SPO.0216 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
8 | ***.261.678-** | SPO.0220 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
9 | ***.195.168-** | SPO.0142 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
10 | ***.982.788-** | SPO.0151 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
11 | ***.612.078-** | SPO.0215 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
12 | ***.159.738-** | SPO.0154 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,82 | 1 | ||
13 | ***.304.048-** | SPO.0237 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,82 | 1 | ||
14 | ***.002.328-** | SPO.0234 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,78 | 1 | ||
15 | ***.554.968-** | SPO.0145 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
16 | ***.240.647-** | SPO.0180 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
17 | ***.666.958-** | SPO.0135 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,72 | 1 | ||
18 | ***.127.778-** | SPO.0160 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
19 | ***.752.178-** | SPO.0150 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
20 | ***.390.899-** | SPO.0207 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
21 | ***.037.518-** | SPO.0156 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
22 | ***.776.898-** | SPO.0165 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
23 | ***.086.628-** | SPO.0244 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
24 | ***.146.618-** | SPO.0183 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
25 | ***.954.418-** | SPO.0137 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
26 | ***.977.888-** | SPO.0188 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
27 | ***.733.508-** | SPO.0193 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
28 | ***.117.858-** | SPO.0190 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,58 | 1 | ||
29 | ***.573.278-** | SPO.0228 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,58 | 1 | ||
30 | ***.935.878-** | SPO.0155 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,56 | 1 | ||
31 | ***.183.488-** | SPO.0140 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
32 | ***.585.558-** | SPO.0204 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
33 | ***.189.538-** | SPO.0236 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
34 | ***.579.468-** | SPO.0169 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,50 | 1 | ||
35 | ***.546.288-** | SPO.0138 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,47 | 1 | ||
36 | ***.085.958-** | SPO.0167 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
37 | ***.798.998-** | SPO.0168 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
38 | ***.082.198-** | SPO.0192 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
39 | ***.361.498-** | SPO.0219 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,42 | 1 | ||
40 | ***.564.048-** | SPO.0242 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,40 | 1 | ||
41 | ***.567.208-** | SPO.0224 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,37 | 1 | ||
42 | ***.586.638-** | SPO.0152 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,32 | 1 | ||
43 | ***.384.578-** | SPO.0247 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,28 | 1 | ||
44 | ***.468.328-** | SPO.0202 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,22 | 1 | ||
45 | ***.138.008-** | SPO.0222 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,22 | 1 | ||
46 | ***.054.678-** | SPO.0217 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,15 | 1 | ||
47 | ***.487.198-** | SPO.0213 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,04 | 1 | ||
48 | ***.697.428-** | SPO.0178 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,90 | 1 | ||
49 | ***.725.248-** | SPO.0232 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,88 | 1 | ||
50 | ***.823.518-** | SPO.0133 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,55 | 1 | ||
51 | ***.939.858-** | SPO.0163 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,47 | 1 | ||
52 | ***.406.768-** | SPO.0231 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,37 | 1 | ||
53 | ***.797.918-** | SPO.0166 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,70 | 1 | ||
54 | ***.518.948-** | SPO.0225 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,72 | 1 | ||
55 | ***.533.328-** | SPO.0200 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,32 | 1 | ||
56 | ***.894.948-** | SPO.0170 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 2 | ||
57 | ***.714.708-** | SPO.0205 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 2 | ||
58 | ***.340.148-** | SPO.0189 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,87 | 2 | ||
59 | ***.195.168-** | SPO.0144 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 2 | ||
60 | ***.438.741-** | SPO.0181 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 2 | ||
61 | ***.240.647-** | SPO.0174 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 2 | ||
62 | ***.304.048-** | SPO.0238 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 2 | ||
63 | ***.117.858-** | SPO.0235 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 2 | ||
64 | ***.159.738-** | SPO.0153 | Classificado | Não | 9,48 | 2 | ||
65 | ***.733.508-** | SPO.0196 | Classificado | Não | 9,45 | 2 | ||
66 | ***.935.878-** | SPO.0158 | Classificado | Não | 9,38 | 2 | ||
67 | ***.798.998-** | SPO.0184 | Classificado | Não | 9,38 | 2 | ||
68 | ***.564.048-** | SPO.0243 | Classificado | Não | 9,35 | 2 | ||
69 | ***.189.538-** | SPO.0206 | Classificado | Não | 9,32 | 2 | ||
70 | ***.082.198-** | SPO.0210 | Classificado | Não | 9,32 | 2 | ||
71 | ***.752.178-** | SPO.0141 | Classificado | Não | 9,25 | 2 | ||
72 | ***.002.328-** | SPO.0233 | Classificado | Não | 9,25 | 2 | ||
73 | ***.795.977-** | SPO.0161 | Classificado | Não | 9,22 | 2 | ||
74 | ***.554.968-** | SPO.0186 | Classificado | Não | 9,20 | 2 | ||
75 | ***.546.288-** | SPO.0139 | Classificado | Não | 9,10 | 2 | ||
76 | ***.468.328-** | SPO.0201 | Classificado | Não | 9,05 | 2 | ||
77 | ***.361.498-** | SPO.0229 | Classificado | Não | 8,92 | 2 | ||
78 | ***.390.899-** | SPO.0208 | Classificado | Não | 8,85 | 2 | ||
79 | ***.037.518-** | SPO.0157 | Classificado | Não | 8,82 | 2 | ||
80 | ***.567.208-** | SPO.0148 | Classificado | Não | 8,60 | 2 | ||
81 | ***.406.768-** | SPO.0209 | Classificado | Não | 8,32 | 2 | ||
82 | ***.487.198-** | SPO.0203 | Classificado | Não | 8,12 | 2 | ||
83 | ***.261.678-** | SPO.0223 | Classificado | Não | 8,10 | 2 | ||
84 | ***.823.518-** | SPO.0132 | Classificado | Não | 8,05 | 2 | ||
85 | ***.573.278-** | SPO.0194 | Classificado | Não | 7,62 | 2 | ||
86 | ***.195.168-** | SPO.0143 | Classificado | Não | 9,72 | 3 | ||
87 | ***.438.741-** | SPO.0214 | Classificado | Não | 9,62 | 3 | ||
88 | ***.894.948-** | SPO.0221 | Classificado | Não | 9,60 | 3 | ||
89 | ***.304.048-** | SPO.0245 | Classificado | Não | 9,52 | 3 | ||
90 | ***.714.708-** | SPO.0230 | Classificado | Não | 9,27 | 3 | ||
91 | ***.554.968-** | SPO.0149 | Classificado | Não | 9,10 | 3 | ||
92 | ***.564.048-** | SPO.0241 | Classificado | Não | 9,05 | 3 | ||
93 | ***.798.998-** | SPO.0162 | Classificado | Não | 8,92 | 3 | ||
94 | ***.795.977-** | SPO.0164 | Classificado | Não | 8,88 | 3 | ||
95 | ***.733.508-** | SPO.0159 | Classificado | Não | 8,68 | 3 | ||
96 | ***.546.288-** | SPO.0197 | Classificado | Não | 8,50 | 3 | ||
97 | ***.406.768-** | SPO.0218 | Classificado | Não | 8,28 | 3 | ||
98 | ***.823.518-** | SPO.0187 | Classificado | Não | 7,75 | 3 | ||
99 | ***.438.741-** | SPO.0211 | Classificado | Não | 9,60 | 4 | ||
100 | ***.894.948-** | SPO.0171 | Classificado | Não | 9,35 | 4 | ||
101 | ***.564.048-** | SPO.0239 | Classificado | Não | 8,90 | 4 | ||
102 | ***.546.288-** | SPO.0198 | Classificado | Não | 7,75 | 4 | ||
103 | ***.714.708-** | SPO.0146 | Classificado | Não | 7,20 | 4 | ||
104 | ***.438.741-** | SPO.0226 | Classificado | Não | 9,47 | 5 | ||
105 | ***.564.048-** | SPO.0240 | Classificado | Não | 8,05 | 5 | ||
106 | ***.894.948-** | SPO.0249 | Classificado | Não | 8,05 | 5 | ||
107 | ***.546.288-** | SPO.0199 | Classificado | Não | 6,68 | 5 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
Nenhum | ||||||||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |