Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [Edital 217/2022] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.149.990-** | CTD.0041 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
2 | ***.348.678-** | MTO.0032 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
3 | ***.921.888-** | SPO.0269 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
4 | ***.503.568-** | GRU.0060 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
5 | ***.598.678-** | SPO.0273 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
6 | ***.205.668-** | VTP.0082 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
7 | ***.291.738-** | SCL.0084 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
8 | ***.302.098-** | BRA.0020 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
9 | ***.209.401-** | PEP.0053 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,82 | 1 | ||
10 | ***.380.228-** | SPO.0264 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
11 | ***.848.358-** | CTD.0049 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
12 | ***.362.520-** | AVR.0028 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
13 | ***.579.468-** | SPO.0271 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
14 | ***.505.556-** | CTD.0047 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
15 | ***.679.388-** | GRU.0056 | Classificado | Não | 9,62 | 1 | ||
16 | ***.438.741-** | SPO.0261 | Classificado | Não | 9,60 | 1 | ||
17 | ***.311.199-** | BRT.0040 | Classificado | Não | 9,60 | 1 | ||
18 | ***.375.518-** | SZN.0029 | Classificado | Não | 9,60 | 1 | ||
19 | ***.582.427-** | ITP.0077 | Classificado | Não | 9,58 | 1 | ||
20 | ***.661.766-** | IST.0015 | Classificado | Não | 9,55 | 1 | ||
21 | ***.743.878-** | SPO.0275 | Classificado | Não | 9,55 | 1 | ||
22 | ***.147.738-** | HTO.0050 | Classificado | Não | 9,55 | 1 | ||
23 | ***.804.218-** | CPV.0039 | Classificado | Não | 9,52 | 1 | ||
24 | ***.389.048-** | SRT.0083 | Classificado | Não | 9,50 | 1 | ||
25 | ***.126.858-** | SJC.0044 | Classificado | Não | 9,48 | 1 | ||
26 | ***.567.208-** | SPO.0265 | Classificado | Não | 9,45 | 1 | ||
27 | ***.735.735-** | PTB.0030 | Classificado | Não | 9,45 | 1 | ||
28 | ***.196.348-** | PRC.0040 | Classificado | Não | 9,45 | 1 | ||
29 | ***.318.268-** | SZN.0024 | Classificado | Não | 9,42 | 1 | ||
30 | ***.550.468-** | HTO.0052 | Classificado | Não | 9,42 | 1 | ||
31 | ***.361.498-** | SPO.0260 | Classificado | Não | 9,40 | 1 | ||
32 | ***.435.328-** | CTD.0046 | Classificado | Não | 9,38 | 1 | ||
33 | ***.894.948-** | SPO.0274 | Classificado | Não | 9,38 | 1 | ||
34 | ***.552.848-** | SOR.0022 | Classificado | Não | 9,35 | 1 | ||
35 | ***.117.468-** | SCL.0089 | Classificado | Não | 9,35 | 1 | ||
36 | ***.924.796-** | RGT.0063 | Classificado | Não | 9,35 | 1 | ||
37 | ***.218.136-** | PRC.0038 | Classificado | Não | 9,30 | 1 | ||
38 | ***.017.338-** | BRI.0133 | Classificado | Não | 9,28 | 1 | ||
39 | ***.610.638-** | BRA.0018 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
40 | ***.530.548-** | BRT.0041 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
41 | ***.798.998-** | SPO.0268 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
42 | ***.181.928-** | CAR.0033 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
43 | ***.965.098-** | SJC.0041 | Classificado | Não | 9,15 | 1 | ||
44 | ***.475.678-** | CAR.0034 | Classificado | Não | 9,15 | 1 | ||
45 | ***.079.448-** | SZN.0020 | Classificado | Não | 9,05 | 1 | ||
46 | ***.073.388-** | CMP.0040 | Classificado | Não | 9,00 | 1 | ||
47 | ***.374.998-** | CTD.0043 | Classificado | Não | 9,00 | 1 | ||
48 | ***.209.778-** | BRA.0019 | Classificado | Não | 9,00 | 1 | ||
49 | ***.552.388-** | SPO.0266 | Classificado | Não | 8,98 | 1 | ||
50 | ***.473.579-** | ITQ.0027 | Classificado | Não | 8,85 | 1 | ||
51 | ***.919.918-** | SZN.0030 | Classificado | Não | 8,82 | 1 | ||
52 | ***.500.486-** | SBV.0026 | Classificado | Não | 8,80 | 1 | ||
53 | ***.232.238-** | AVR.0033 | Classificado | Não | 8,65 | 1 | ||
54 | ***.741.078-** | HTO.0047 | Classificado | Não | 8,60 | 1 | ||
55 | ***.543.858-** | SBV.0027 | Classificado | Não | 8,30 | 1 | ||
56 | ***.956.128-** | PRC.0035 | Classificado | Não | 7,90 | 1 | ||
57 | ***.391.508-** | SZN.0025 | Classificado | Não | 7,88 | 1 | ||
58 | ***.855.148-** | RGT.0059 | Classificado | Não | 7,82 | 1 | ||
59 | ***.664.638-** | SPO.0257 | Classificado | Não | 7,75 | 1 | ||
60 | ***.500.928-** | CAR.0029 | Classificado | Não | 7,65 | 1 | ||
61 | ***.308.428-** | CAR.0027 | Classificado | Não | 5,70 | 1 | ||
62 | ***.441.786-** | VTP.0084 | Classificado | Não | 5,68 | 1 | ||
63 | ***.699.838-** | CBT.0067 | Não Classificado | Não | 2,42 | 1 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
- | ***.232.268-** | SCL.0085 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
- | ***.174.409-** | HTO.0054 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |