Mostrar/Esconder barra lateral

Resultado Final

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RESULTADO Final do Edital: [Edital 218/2022] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do CNPq

Classificação CPF Identificador Situação Bolsa a ser concedida* Pontuação Final IC Bolsa/Rodada
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO
1 ***.112.938-** CMP.0038 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,98 1
2 ***.420.268-** SRQ.0034 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,95 1
3 ***.776.898-** SPO.0270 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,95 1
4 ***.505.446-** SBV.0030 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,88 1
5 ***.605.188-** ITQ.0026 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,85 1
6 ***.247.238-** PRC.0037 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,72 1
7 ***.679.388-** GRU.0059 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,72 1
8 ***.362.520-** AVR.0027 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,70 1
9 ***.446.588-** SRT.0081 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,70 1
10 ***.963.868-** CAR.0026 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,70 1
11 ***.974.548-** AVR.0029 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,62 1
12 ***.744.136-** MTO.0033 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,62 1
13 ***.072.418-** SJC.0042 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
14 ***.374.998-** CTD.0044 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
15 ***.466.798-** SPO.0272 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
16 ***.013.878-** SPO.0256 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,52 1
17 ***.500.928-** CAR.0028 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,52 1
18 ***.366.048-** AVR.0031 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,52 1
19 ***.111.828-** CAR.0031 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,48 1
20 ***.922.948-** HTO.0046 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,45 1
21 ***.550.468-** HTO.0053 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,45 1
22 ***.846.611-** SBV.0028 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,42 1
23 ***.735.735-** PTB.0029 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,38 1
24 ***.126.858-** SJC.0043 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,32 1
25 ***.154.853-** SBV.0025 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,28 1
26 ***.451.278-** GRU.0055 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,28 1
27 ***.435.328-** CTD.0042 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,28 1
28 ***.926.468-** MTO.0030 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,25 1
29 ***.849.802-** BRA.0025 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,25 1
30 ***.158.998-** PEP.0054 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,18 1
31 ***.308.248-** SRT.0082 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,12 1
32 ***.410.448-** CAR.0036 Classificado Não 9,08 1
33 ***.221.818-** BRI.0131 Classificado Não 9,05 1
34 ***.914.088-** HTO.0048 Classificado Não 9,02 1
35 ***.017.338-** BRI.0135 Classificado Não 9,00 1
36 ***.600.998-** AVR.0032 Classificado Não 8,95 1
37 ***.573.278-** SPO.0267 Classificado Não 8,95 1
38 ***.855.148-** RGT.0062 Classificado Não 8,80 1
39 ***.391.508-** SZN.0026 Classificado Não 8,75 1
40 ***.279.477-** ARQ.0042 Classificado Não 8,72 1
41 ***.475.678-** CAR.0035 Classificado Não 8,70 1
42 ***.919.918-** SZN.0027 Classificado Não 8,60 1
43 ***.106.428-** RET.0002 Classificado Não 8,60 1
44 ***.945.901-** RGT.0079 Classificado Não 8,52 1
45 ***.147.738-** HTO.0049 Classificado Não 7,92 1
46 ***.669.598-** SRT.0084 Classificado Não 7,58 1
47 ***.416.016-** BRI.0130 Classificado Não 7,10 1
48 ***.417.288-** BRI.0132 Não Classificado Não 3,52 1
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS
- ***.484.068-** SCL.0082 Não homologado Não 0,00 -
- ***.784.718-** SZN.0019 Não homologado Não 0,00 -
- ***.073.388-** CMP.0041 Não homologado Não 0,00 -
- ***.232.268-** SCL.0086 Não homologado Não 0,00 -
- ***.786.016-** CAR.0038 Não homologado Não 0,00 -
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade.
Ir para Rodapé