Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [Edital 219/2022] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica voltados aos alunos do Ensino Médio do CNPq |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.596.438-** | IST.0013 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
2 | ***.234.901-** | BRI.0116 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,72 | 1 | ||
3 | ***.330.396-** | CBT.0070 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,72 | 1 | ||
4 | ***.254.298-** | VTP.0088 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,72 | 1 | ||
5 | ***.441.786-** | VTP.0083 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
6 | ***.552.848-** | SOR.0027 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
7 | ***.921.720-** | ITQ.0025 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,52 | 1 | ||
8 | ***.187.318-** | IST.0016 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,50 | 1 | ||
9 | ***.411.338-** | SOR.0018 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,48 | 1 | ||
10 | ***.322.478-** | CMP.0036 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,40 | 1 | ||
11 | ***.873.298-** | IST.0017 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,38 | 1 | ||
12 | ***.067.338-** | SZN.0023 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,30 | 1 | ||
13 | ***.024.928-** | AVR.0035 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,25 | 1 | ||
14 | ***.741.078-** | HTO.0045 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,22 | 1 | ||
15 | ***.420.268-** | SRQ.0037 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,22 | 1 | ||
16 | ***.713.649-** | ITP.0075 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,12 | 1 | ||
17 | ***.347.148-** | CMP.0039 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,05 | 1 | ||
18 | ***.922.268-** | IST.0014 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,98 | 1 | ||
19 | ***.848.368-** | CTD.0045 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,98 | 1 | ||
20 | ***.943.139-** | SCL.0091 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,82 | 1 | ||
21 | ***.083.439-** | ITP.0076 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,78 | 1 | ||
22 | ***.160.818-** | CMP.0037 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,55 | 1 | ||
23 | ***.577.661-** | CBT.0069 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,52 | 1 | ||
24 | ***.002.448-** | SZN.0028 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,28 | 1 | ||
25 | ***.209.778-** | BRA.0021 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 6,48 | 1 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
- | ***.232.268-** | SCL.0087 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
- | ***.834.458-** | HTO.0055 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |