Mostrar/Esconder barra lateral

Resultado Final

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RESULTADO Final do Edital: [2023 - ITQ] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Classificação CPF Identificador Situação Bolsa a ser concedida* Pontuação Final IC Bolsa/Rodada
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO
1 ***.032.808-** ITQ.0029 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,95 1
2 ***.708.188-** ITQ.0036 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,83 1
3 ***.103.938-** ITQ.0037 Classificado Não 9,78 1
4 ***.792.408-** ITQ.0028 Classificado Não 9,75 1
5 ***.921.720-** ITQ.0038 Classificado Não 9,70 1
6 ***.972.478-** ITQ.0030 Classificado Não 9,20 1
7 ***.606.178-** ITQ.0039 Classificado Não 9,13 1
8 ***.566.298-** ITQ.0032 Classificado Não 9,00 1
9 ***.605.188-** ITQ.0040 Classificado Não 8,30 1
10 ***.103.938-** ITQ.0034 Classificado Não 9,00 2
11 ***.972.478-** ITQ.0033 Classificado Não 8,68 2
12 ***.566.298-** ITQ.0031 Classificado Não 7,85 2
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS
Nenhum
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade.
Ir para Rodapé