Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2023 - SPO] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.390.899-** | SPO.0346 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,93 | 1 | ||
2 | ***.240.647-** | SPO.0311 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
3 | ***.159.738-** | SPO.0331 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
4 | ***.598.678-** | SPO.0301 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,83 | 1 | ||
5 | ***.325.178-** | SPO.0349 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,83 | 1 | ||
6 | ***.120.798-** | SPO.0339 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,82 | 1 | ||
7 | ***.013.878-** | SPO.0292 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
8 | ***.895.088-** | SPO.0347 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
9 | ***.714.708-** | SPO.0338 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,77 | 1 | ||
10 | ***.162.519-** | SPO.0306 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
11 | ***.798.998-** | SPO.0356 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,73 | 1 | ||
12 | ***.438.741-** | SPO.0351 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
13 | ***.743.878-** | SPO.0370 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,69 | 1 | ||
14 | ***.105.288-** | SPO.0326 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
15 | ***.936.178-** | SPO.0307 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,67 | 1 | ||
16 | ***.776.898-** | SPO.0329 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
17 | ***.797.918-** | SPO.0355 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
18 | ***.293.998-** | SPO.0324 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,63 | 1 | ||
19 | ***.740.238-** | SPO.0368 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,63 | 1 | ||
20 | ***.974.048-** | SPO.0374 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,63 | 1 | ||
21 | ***.554.968-** | SPO.0296 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
22 | ***.054.678-** | SPO.0305 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
23 | ***.466.798-** | SPO.0350 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,58 | 1 | ||
24 | ***.533.508-** | SPO.0369 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,57 | 1 | ||
25 | ***.823.518-** | SPO.0299 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
26 | ***.894.948-** | SPO.0312 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
27 | ***.195.168-** | SPO.0313 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,52 | 1 | ||
28 | ***.935.878-** | SPO.0335 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
29 | ***.146.618-** | SPO.0353 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
30 | ***.573.278-** | SPO.0321 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,43 | 1 | ||
31 | ***.304.048-** | SPO.0354 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,43 | 1 | ||
32 | ***.829.018-** | SPO.0357 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,40 | 1 | ||
33 | ***.006.228-** | SPO.0323 | Classificado | Não | 9,38 | 1 | ||
34 | ***.082.198-** | SPO.0317 | Classificado | Não | 9,34 | 1 | ||
35 | ***.579.468-** | SPO.0352 | Classificado | Não | 9,33 | 1 | ||
36 | ***.183.488-** | SPO.0330 | Classificado | Não | 9,32 | 1 | ||
37 | ***.664.638-** | SPO.0320 | Classificado | Não | 9,30 | 1 | ||
38 | ***.795.977-** | SPO.0322 | Classificado | Não | 9,30 | 1 | ||
39 | ***.340.148-** | SPO.0340 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
40 | ***.503.208-** | SPO.0382 | Classificado | Não | 9,23 | 1 | ||
41 | ***.189.538-** | SPO.0344 | Classificado | Não | 9,20 | 1 | ||
42 | ***.434.048-** | SPO.0309 | Classificado | Não | 8,95 | 1 | ||
43 | ***.612.078-** | SPO.0348 | Classificado | Não | 8,75 | 1 | ||
44 | ***.796.028-** | SPO.0341 | Classificado | Não | 8,73 | 1 | ||
45 | ***.697.428-** | SPO.0364 | Classificado | Não | 8,73 | 1 | ||
46 | ***.037.518-** | SPO.0358 | Classificado | Não | 8,72 | 1 | ||
47 | ***.003.118-** | SPO.0375 | Classificado | Não | 8,67 | 1 | ||
48 | ***.553.818-** | SPO.0303 | Classificado | Não | 8,43 | 1 | ||
49 | ***.653.648-** | SPO.0342 | Classificado | Não | 8,15 | 1 | ||
50 | ***.127.778-** | SPO.0297 | Classificado | Não | 5,05 | 1 | ||
51 | ***.120.798-** | SPO.0325 | Classificado | Não | 9,70 | 2 | ||
52 | ***.325.178-** | SPO.0337 | Classificado | Não | 9,68 | 2 | ||
53 | ***.438.741-** | SPO.0310 | Classificado | Não | 9,57 | 2 | ||
54 | ***.714.708-** | SPO.0360 | Classificado | Não | 9,50 | 2 | ||
55 | ***.894.948-** | SPO.0328 | Classificado | Não | 9,48 | 2 | ||
56 | ***.195.168-** | SPO.0314 | Classificado | Não | 9,39 | 2 | ||
57 | ***.340.148-** | SPO.0343 | Classificado | Não | 9,25 | 2 | ||
58 | ***.664.638-** | SPO.0327 | Classificado | Não | 9,25 | 2 | ||
59 | ***.795.977-** | SPO.0300 | Classificado | Não | 9,24 | 2 | ||
60 | ***.146.618-** | SPO.0334 | Classificado | Não | 9,19 | 2 | ||
61 | ***.159.738-** | SPO.0363 | Classificado | Não | 9,10 | 2 | ||
62 | ***.573.278-** | SPO.0308 | Classificado | Não | 8,95 | 2 | ||
63 | ***.003.118-** | SPO.0373 | Classificado | Não | 8,63 | 2 | ||
64 | ***.006.228-** | SPO.0333 | Classificado | Não | 8,62 | 2 | ||
65 | ***.798.998-** | SPO.0371 | Classificado | Não | 8,57 | 2 | ||
66 | ***.553.818-** | SPO.0304 | Classificado | Não | 8,20 | 2 | ||
67 | ***.697.428-** | SPO.0366 | Classificado | Não | 8,03 | 2 | ||
68 | ***.554.968-** | SPO.0294 | Classificado | Não | 6,14 | 2 | ||
69 | ***.325.178-** | SPO.0336 | Classificado | Não | 9,33 | 3 | ||
70 | ***.195.168-** | SPO.0315 | Classificado | Não | 9,21 | 3 | ||
71 | ***.146.618-** | SPO.0345 | Classificado | Não | 9,05 | 3 | ||
72 | ***.894.948-** | SPO.0367 | Classificado | Não | 9,05 | 3 | ||
73 | ***.714.708-** | SPO.0359 | Classificado | Não | 8,96 | 3 | ||
74 | ***.664.638-** | SPO.0318 | Classificado | Não | 8,78 | 3 | ||
75 | ***.003.118-** | SPO.0372 | Classificado | Não | 7,48 | 3 | ||
76 | ***.554.968-** | SPO.0295 | Classificado | Não | 6,00 | 3 | ||
77 | ***.664.638-** | SPO.0319 | Classificado | Não | 8,45 | 4 | ||
78 | ***.714.708-** | SPO.0361 | Classificado | Não | 6,63 | 4 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
- | ***.183.488-** | SPO.0316 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
- | ***.325.178-** | SPO.0332 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |