Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2023 - HTO] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.147.738-** | HTO.0088 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,87 | 1 | ||
2 | ***.922.948-** | HTO.0061 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,38 | 1 | ||
3 | ***.362.998-** | HTO.0065 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,34 | 1 | ||
4 | ***.382.953-** | HTO.0066 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,29 | 1 | ||
5 | ***.550.468-** | HTO.0068 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,25 | 1 | ||
6 | ***.834.458-** | HTO.0064 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,23 | 1 | ||
7 | ***.748.638-** | HTO.0062 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,90 | 1 | ||
8 | ***.250.098-** | HTO.0067 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,63 | 1 | ||
9 | ***.145.988-** | HTO.0060 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,25 | 1 | ||
10 | ***.973.591-** | HTO.0059 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 5,63 | 1 | ||
11 | ***.834.458-** | HTO.0063 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,08 | 2 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
Nenhum | ||||||||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |