Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2024 - CPV] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.240.318-** | CPV.0057 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 10,00 | 1 | ||
2 | ***.112.908-** | CPV.0056 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,98 | 1 | ||
3 | ***.245.002-** | CPV.0058 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,83 | 1 | ||
4 | ***.778.608-** | CPV.0055 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,83 | 1 | ||
5 | ***.727.558-** | CPV.0062 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,78 | 1 | ||
6 | ***.678.858-** | CPV.0059 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
7 | ***.560.258-** | CPV.0061 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
8 | ***.546.008-** | CPV.0063 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,60 | 1 | ||
9 | ***.600.038-** | CPV.0060 | Classificado | Não | 8,68 | 1 | ||
10 | ***.245.002-** | CPV.0054 | Classificado | Não | 9,75 | 2 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
Nenhum | ||||||||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |