Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: [2025 - SLT] Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.124.178-** | SLT.0050 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
2 | ***.758.478-** | SLT.0047 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,73 | 1 | ||
3 | ***.482.336-** | SLT.0048 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,73 | 1 | ||
4 | ***.456.758-** | SLT.0043 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,45 | 1 | ||
5 | ***.184.418-** | SLT.0045 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,35 | 1 | ||
6 | ***.873.438-** | SLT.0046 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,20 | 1 | ||
7 | ***.143.438-** | SLT.0049 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,18 | 1 | ||
8 | ***.971.718-** | SLT.0052 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 7,98 | 1 | ||
9 | ***.456.758-** | SLT.0041 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,30 | 2 | ||
10 | ***.124.178-** | SLT.0051 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 8,98 | 2 | ||
11 | ***.456.758-** | SLT.0042 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,00 | 3 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
Nenhum | ||||||||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |