Mostrar/Esconder barra lateral

Resultado Final

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RESULTADO Final do Edital: [2025 - VTP] - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Classificação CPF Identificador Situação Bolsa a ser concedida* Pontuação Final IC Bolsa/Rodada
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO
1 ***.723.418-** VTP.0196 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,98 1
2 ***.697.778-** VTP.0191 Classificado Não 9,93 1
3 ***.151.758-** VTP.0200 Classificado Não 9,93 1
4 ***.630.108-** VTP.0210 Classificado Não 9,83 1
5 ***.681.978-** VTP.0190 Classificado Não 9,78 1
6 ***.886.176-** VTP.0203 Classificado Não 9,78 1
7 ***.773.208-** VTP.0181 Classificado Não 9,65 1
8 ***.948.521-** VTP.0217 Classificado Não 9,55 1
9 ***.610.838-** VTP.0198 Classificado Não 9,53 1
10 ***.950.306-** VTP.0213 Classificado Não 9,53 1
11 ***.090.468-** VTP.0204 Classificado Não 9,50 1
12 ***.610.328-** VTP.0216 Classificado Não 9,50 1
13 ***.493.319-** VTP.0207 Classificado Não 9,48 1
14 ***.049.948-** VTP.0206 Classificado Não 9,48 1
15 ***.862.798-** VTP.0193 Classificado Não 9,40 1
16 ***.114.458-** VTP.0221 Classificado Não 9,38 1
17 ***.480.508-** VTP.0178 Classificado Não 9,30 1
18 ***.483.496-** VTP.0219 Classificado Não 9,23 1
19 ***.792.628-** VTP.0215 Classificado Não 9,15 1
20 ***.386.688-** VTP.0220 Classificado Não 9,15 1
21 ***.287.108-** VTP.0209 Classificado Não 8,95 1
22 ***.947.218-** VTP.0199 Classificado Não 8,83 1
23 ***.290.568-** VTP.0189 Classificado Não 7,73 1
24 ***.723.418-** VTP.0194 Classificado Não 9,50 2
25 ***.610.838-** VTP.0192 Classificado Não 9,38 2
26 ***.090.468-** VTP.0214 Classificado Não 9,15 2
27 ***.480.508-** VTP.0179 Classificado Não 9,10 2
28 ***.773.208-** VTP.0180 Classificado Não 9,03 2
29 ***.947.218-** VTP.0197 Classificado Não 8,53 2
30 ***.723.418-** VTP.0195 Classificado Não 9,23 3
31 ***.090.468-** VTP.0208 Classificado Não 8,80 3
32 ***.480.508-** VTP.0187 Classificado Não 8,43 3
33 ***.090.468-** VTP.0205 Classificado Não 8,68 4
34 ***.090.468-** VTP.0211 Classificado Não 7,78 5
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS
Nenhum
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade.
Ir para Rodapé