Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: Edital nº 119/2021 - Processo seletivo de bolsas PIBIC edição 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.225.338-** | SPO.0115 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,98 | 1 | ||
2 | ***.294.238-** | MTO.0015 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,95 | 1 | ||
3 | ***.017.598-** | SPO.0103 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,92 | 1 | ||
4 | ***.302.098-** | BRA.0011 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
5 | ***.582.427-** | ITP.0033 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
6 | ***.292.798-** | PEP.0023 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
7 | ***.438.741-** | SPO.0117 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,88 | 1 | ||
8 | ***.073.388-** | CMP.0022 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
9 | ***.147.738-** | HTO.0021 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,85 | 1 | ||
10 | ***.714.178-** | ITP.0027 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
11 | ***.158.998-** | PEP.0021 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,70 | 1 | ||
12 | ***.687.978-** | SBV.0003 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
13 | ***.795.977-** | SPO.0104 | Classificado | Não | 9,62 | 1 | ||
14 | ***.764.839-** | ITP.0035 | Classificado | Não | 9,60 | 1 | ||
15 | ***.215.248-** | CJO.0016 | Classificado | Não | 9,58 | 1 | ||
16 | ***.411.338-** | SOR.0009 | Classificado | Não | 9,55 | 1 | ||
17 | ***.123.128-** | ARQ.0023 | Classificado | Não | 9,55 | 1 | ||
18 | ***.733.718-** | SJC.0013 | Classificado | Não | 9,48 | 1 | ||
19 | ***.608.099-** | BTV.0009 | Classificado | Não | 9,48 | 1 | ||
20 | ***.242.578-** | CBT.0033 | Classificado | Não | 9,45 | 1 | ||
21 | ***.890.808-** | HTO.0020 | Classificado | Não | 9,40 | 1 | ||
22 | ***.679.388-** | GRU.0023 | Classificado | Não | 9,40 | 1 | ||
23 | ***.111.828-** | CAR.0012 | Classificado | Não | 9,32 | 1 | ||
24 | ***.416.016-** | BRI.0039 | Classificado | Não | 9,30 | 1 | ||
25 | ***.133.918-** | HTO.0017 | Classificado | Não | 9,25 | 1 | ||
26 | ***.839.988-** | SRT.0034 | Classificado | Não | 9,22 | 1 | ||
27 | ***.406.768-** | SPO.0110 | Classificado | Não | 9,22 | 1 | ||
28 | ***.463.838-** | BRI.0072 | Classificado | Não | 9,22 | 1 | ||
29 | ***.374.998-** | CTD.0025 | Classificado | Não | 9,20 | 1 | ||
30 | ***.960.988-** | JCR.0024 | Classificado | Não | 9,08 | 1 | ||
31 | ***.722.528-** | CPV.0019 | Classificado | Não | 9,08 | 1 | ||
32 | ***.500.928-** | CAR.0014 | Classificado | Não | 9,05 | 1 | ||
33 | ***.234.901-** | BRI.0065 | Classificado | Não | 9,00 | 1 | ||
34 | ***.420.268-** | SRQ.0011 | Classificado | Não | 8,98 | 1 | ||
35 | ***.743.748-** | SBV.0004 | Classificado | Não | 8,90 | 1 | ||
36 | ***.737.278-** | CTD.0021 | Classificado | Não | 8,85 | 1 | ||
37 | ***.500.486-** | SBV.0006 | Classificado | Não | 8,85 | 1 | ||
38 | ***.567.208-** | SPO.0114 | Classificado | Não | 8,85 | 1 | ||
39 | ***.792.658-** | JCR.0027 | Classificado | Não | 8,70 | 1 | ||
40 | ***.160.818-** | CMP.0015 | Classificado | Não | 8,62 | 1 | ||
41 | ***.174.409-** | HTO.0027 | Classificado | Não | 8,60 | 1 | ||
42 | ***.832.432-** | CMP.0016 | Classificado | Não | 8,47 | 1 | ||
43 | ***.431.888-** | VTP.0045 | Classificado | Não | 8,40 | 1 | ||
44 | ***.505.556-** | CTD.0022 | Classificado | Não | 8,35 | 1 | ||
45 | ***.834.518-** | SCL.0032 | Classificado | Não | 6,38 | 1 | ||
46 | ***.733.508-** | SPO.0113 | Classificado | Não | 5,70 | 1 | ||
47 | ***.935.878-** | SPO.0111 | Classificado | Não | 5,62 | 1 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
- | ***.832.328-** | AVR.0016 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |