Mostrar/Esconder barra lateral

Resultado Final

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RESULTADO Final do Edital: Edital nº 121/2021 - Processo seletivo de bolsas PIBIC-EM edição 2021/2022

Classificação CPF Identificador Situação Bolsa a ser concedida* Pontuação Final IC Bolsa/Rodada
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO
1 ***.662.908-** CMP.0018 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 10,00 1
2 ***.593.418-** CMP.0012 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,98 1
3 ***.479.808-** HTO.0018 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,98 1
4 ***.959.616-** RGT.0023 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,98 1
5 ***.534.008-** CBT.0035 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,95 1
6 ***.848.368-** CTD.0023 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,88 1
7 ***.767.026-** SCL.0034 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,82 1
8 ***.262.468-** SBV.0007 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,82 1
9 ***.927.281-** HTO.0026 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,82 1
10 ***.083.439-** ITP.0029 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,80 1
11 ***.834.458-** HTO.0024 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,78 1
12 ***.994.498-** CMP.0017 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,73 1
13 ***.339.522-** ITP.0024 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,70 1
14 ***.160.818-** CMP.0011 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,68 1
15 ***.117.568-** TUP.0008 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,60 1
16 ***.411.338-** SOR.0008 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
17 ***.294.238-** MTO.0016 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
18 ***.196.348-** PRC.0019 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,58 1
19 ***.110.188-** TUP.0007 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,55 1
20 ***.070.408-** SRT.0033 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,50 1
21 ***.991.658-** ARQ.0024 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,45 1
22 ***.028.458-** IST.0006 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,38 1
23 ***.330.396-** CBT.0034 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,30 1
24 ***.929.319-** ITP.0036 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,20 1
25 ***.431.888-** VTP.0046 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,18 1
26 ***.262.178-** TUP.0006 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 9,00 1
27 ***.855.148-** RGT.0021 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 8,92 1
28 ***.215.248-** CJO.0017 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 8,72 1
29 ***.769.988-** PRC.0018 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 8,38 1
30 ***.455.718-** SZN.0008 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 8,08 1
31 ***.906.118-** SPO.0116 Classificado Sim: 1 bolsa(s) 8,05 1
32 ***.587.538-** SRT.0037 Classificado Não 7,98 1
33 ***.185.702-** SOR.0010 Classificado Não 7,95 1
34 ***.606.178-** ITQ.0006 Classificado Não 7,95 1
35 ***.076.978-** GRU.0022 Classificado Não 7,70 1
36 ***.828.698-** CMP.0019 Classificado Não 7,35 1
37 ***.716.608-** SRT.0040 Classificado Não 7,20 1
38 ***.603.618-** AVR.0017 Classificado Não 7,12 1
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS
- ***.906.118-** SPO.0118 Não homologado Não 0,00 -
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade.
Ir para Rodapé