Resultado Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA RESULTADO Final do Edital: Edital nº 120/2021 - Processo seletivo de bolsas PIBITI (Graduação) - IFSP/CNPq - Edição 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | CPF | Identificador | Situação | Bolsa a ser concedida* | Pontuação Final | IC Bolsa/Rodada | ||
PROJETOS AVALIADOS/CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
1 | ***.221.818-** | BRI.0070 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,95 | 1 | ||
2 | ***.500.928-** | CAR.0011 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
3 | ***.735.735-** | PTB.0004 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
4 | ***.270.388-** | GRU.0021 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,90 | 1 | ||
5 | ***.431.888-** | VTP.0044 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,82 | 1 | ||
6 | ***.744.136-** | MTO.0012 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
7 | ***.847.638-** | MTO.0013 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
8 | ***.374.998-** | CTD.0024 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
9 | ***.147.738-** | HTO.0022 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,80 | 1 | ||
10 | ***.505.446-** | SBV.0009 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,75 | 1 | ||
11 | ***.123.128-** | ARQ.0022 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
12 | ***.573.278-** | SPO.0108 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,68 | 1 | ||
13 | ***.714.178-** | ITP.0025 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
14 | ***.111.828-** | CAR.0010 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,65 | 1 | ||
15 | ***.637.968-** | SBV.0005 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,62 | 1 | ||
16 | ***.341.298-** | MTO.0014 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,58 | 1 | ||
17 | ***.126.858-** | SJC.0014 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,58 | 1 | ||
18 | ***.466.798-** | SPO.0107 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,55 | 1 | ||
19 | ***.686.698-** | JCR.0026 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,52 | 1 | ||
20 | ***.158.998-** | PEP.0020 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,50 | 1 | ||
21 | ***.416.016-** | BRI.0071 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,48 | 1 | ||
22 | ***.308.248-** | SRT.0039 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,48 | 1 | ||
23 | ***.927.281-** | HTO.0025 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,40 | 1 | ||
24 | ***.112.938-** | CMP.0020 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,38 | 1 | ||
25 | ***.846.611-** | SBV.0010 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,30 | 1 | ||
26 | ***.974.548-** | AVR.0013 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,28 | 1 | ||
27 | ***.776.898-** | SPO.0105 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,28 | 1 | ||
28 | ***.484.068-** | SCL.0033 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,25 | 1 | ||
29 | ***.308.428-** | CAR.0015 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,25 | 1 | ||
30 | ***.550.468-** | HTO.0019 | Classificado | Sim: 1 bolsa(s) | 9,22 | 1 | ||
31 | ***.315.208-** | GRU.0018 | Classificado | Não | 9,18 | 1 | ||
32 | ***.605.188-** | ITQ.0008 | Classificado | Não | 9,10 | 1 | ||
33 | ***.462.538-** | GRU.0020 | Classificado | Não | 9,02 | 1 | ||
34 | ***.268.188-** | ITP.0032 | Classificado | Não | 9,02 | 1 | ||
35 | ***.669.598-** | SRT.0038 | Classificado | Não | 9,00 | 1 | ||
36 | ***.232.268-** | SCL.0036 | Classificado | Não | 8,98 | 1 | ||
37 | ***.073.388-** | CMP.0021 | Classificado | Não | 8,88 | 1 | ||
38 | ***.902.598-** | BRT.0016 | Classificado | Não | 8,75 | 1 | ||
39 | ***.451.278-** | GRU.0019 | Classificado | Não | 8,68 | 1 | ||
40 | ***.463.838-** | BRI.0073 | Classificado | Não | 8,65 | 1 | ||
41 | ***.582.427-** | ITP.0031 | Classificado | Não | 8,48 | 1 | ||
42 | ***.905.098-** | BRT.0015 | Classificado | Não | 8,28 | 1 | ||
43 | ***.804.218-** | CPV.0021 | Classificado | Não | 8,12 | 1 | ||
44 | ***.637.258-** | SRT.0036 | Classificado | Não | 8,08 | 1 | ||
45 | ***.201.388-** | ITP.0034 | Classificado | Não | 6,75 | 1 | ||
46 | ***.823.518-** | SPO.0112 | Classificado | Não | 5,55 | 1 | ||
PROJETOS NÃO HOMOLOGADOS OU NÃO ENVIADOS | ||||||||
- | ***.832.328-** | AVR.0014 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
- | ***.232.268-** | SCL.0035 | Não homologado | Não | 0,00 | - | ||
* As bolsas concedidas e disponibilizadas estão sujeitas ao quantitativo descrito em edital e podem ser alteradas conforme necessidade. |