Plano Individual de Trabalho Docente
Dados Gerais
| Código | 15236 | ||
| Professor | Tania Regina Bonfim | ||
| trbonfim@ifsp.edu.br | |||
| Campus | BRI | ||
| Área Avaliadora | CAAD | ||
| Ano/Período Letivo | 2021/2 | ||
| Versão | v1 | ||
| Dispensado de preenchimento | Não | ||
| Situação | Validado e Publicado | ||
Carga Horária Total: 40,00 hora(s)
Atividades de Regência
| Atividades de Regência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Sigla da disciplina | Disciplina | Curso | Turno | Número de aulas | Descrição da Carga Horária | |||
| BRI | EFI-1 | Educação Física | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 4 aula(s) de 50 minutos; | Sexta das 07:10 às 08:50; Sexta das 08:50 às 10:50 | |||
| BRI | EFI-1 | Educação Física | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 4 aula(s) de 50 minutos; | Sexta das 07:10 às 08:50; Sexta das 08:50 às 10:50 | |||
| BRI | EFI-1 | Educação Física | Técnico em Administração Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 4 aula(s) de 50 minutos; | Quinta das 07:10 às 08:50; Quinta das 08:50 às 10:50 | |||
| BRI | EFI-1 | Educação Física | Técnico em Administração Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 4 aula(s) de 50 minutos; | Quinta das 07:10 às 08:50; Quinta das 08:50 às 10:50 | |||
| BRI | EFI-2 | Educação Física | Técnico em Administração Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 1 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 07:10 às 08:00 | |||
| BRI | EFI-2 | Educação Física | Técnico em Administração Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 1 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 07:10 às 08:00 | |||
| BRI | EFI-2 | Educação Física | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 1 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 08:00 às 08:50 | |||
| BRI | EFI-2 | Educação Física | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Integral | 1 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 08:00 às 08:50 | |||
| BRI | EFP-1 | Educação Física | Técnico em Comércio Integrado Ao Ensino Médio - Eja | Noturno | 2 aula(s) de 50 minutos; | Sexta das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | EFP-1 | Educação Física | Técnico em Comércio Integrado Ao Ensino Médio - Eja | Noturno | 2 aula(s) de 50 minutos; | Sexta das 20:55 às 22:35 | |||
| Número total de aulas: 12 aula(s) de 50 minutos; Conversão em horas (Art. 14°. §4°. da Resolução Nº 109/2015): 10 hora(s) | |||||||||
| Carga horária obrigatória de Organização do Ensino: 10 hora(s) Carga horária adicional de Organização do Ensino (Art. 10°. Parágrafo Único da Resolução Nº 109/2015): 1 hora(s) | |||||||||
| Tempo total dedicado à Aulas e Organização de Ensino: 21 hora(s) | |||||||||
Outras Atividades
| Outras Atividades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Categoria | Tipo | Descrição | Carga Horária | Descrição da Carga Horária | 
| BRI | Administração e Representação | Exercício de funções não gratificadas designadas por ato institucional | Apoio à Coordenação do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - CCTI/BRI | 6.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | CONCAM - Conselho do Câmpus | 2.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | Comissão Infraestrutura | 2.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | Comissão Napne | 2.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | CEIC - Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio | 1.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | CEIC - Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio | 1.00 | |
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | CEIC - Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio (Eja) | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | Reuniões Curso e/ou Área: | 2.00 | |
| BRI | Ensino | Atendimento ao Aluno | Atendimento ao Alunos nos seguintes componentes curriculares:  | 2.00 | Quinta das 16:00 às 17:00; Sexta das 16:00 às 17:00 | 
| Carga horária de outras atividades: 19,00 hora(s) | |||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 
 
 | 
 
 
 
 |