Plano Individual de Trabalho Docente
Dados Gerais
| Código | 15359 | ||
| Professor | Cassio Stersi dos Santos Neto | ||
| cassioneto@ifsp.edu.br | |||
| Campus | BRI | ||
| Área Avaliadora | CAAD | ||
| Ano/Período Letivo | 2021/2 | ||
| Versão | v1 | ||
| Dispensado de preenchimento | Não | ||
| Situação | Validado e Publicado | ||
Carga Horária Total: 40,00 hora(s)
Atividades de Regência
| Atividades de Regência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Sigla da disciplina | Disciplina | Curso | Turno | Número de aulas | Descrição da Carga Horária | |||
| BRI | ALP-1 | Algoritmos e Programação - Turma 1 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Vespertino | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 13:30 às 17:10 | |||
| BRI | ALP-1 | Algoritmos e Programação - Turma 1 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Vespertino | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 13:30 às 17:10 | |||
| BRI | DEW-1 | Desenvolvimento Web - Turma 1 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Vespertino | 4 aula(s) de 50 minutos; | Quinta das 08:50 às 12:30 | |||
| BRI | DEW-1 | Desenvolvimento Web - Turma 1 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Vespertino | 4 aula(s) de 50 minutos; | Quinta das 08:50 às 12:30 | |||
| BRI | IHCI2 | Fundamentos de Interface Humano-Computador - Turma 2 Semestre | Tecnologia em Sistemas Para Internet | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 19:00 às 20:40; Sábado das 09:55 às 11:35 | |||
| BRI | IHCI2 | Fundamentos de Interface Humano-Computador - Turma 2 Semestre | Tecnologia em Sistemas Para Internet | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 19:00 às 20:40; Sábado das 09:55 às 11:35 | |||
| BRI | PRW-3 | Programação Para Web - Turma 2 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 08:50 às 12:30 | |||
| BRI | PRW-3 | Programação Para Web - Turma 2 Semestre | Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 08:50 às 12:30 | |||
| Número total de aulas: 16 aula(s) de 50 minutos; Conversão em horas (Art. 14°. §4°. da Resolução Nº 109/2015): 13 hora(s) | |||||||||
| Carga horária obrigatória de Organização do Ensino: 13 hora(s) | |||||||||
| Tempo total dedicado à Aulas e Organização de Ensino: 26 hora(s) | |||||||||
Outras Atividades
| Outras Atividades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Categoria | Tipo | Descrição | Carga Horária | Descrição da Carga Horária | 
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | Concam | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | NDE de TSI | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | Colegiado de TSI | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | Reunião pedagógica do curso Técnico em Informática Integrado Ao Ensino Médio | 2.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | REUNIÃO DE CURSO TSI | 2.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | NDE Engenharia da Computação | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Atendimento ao Aluno | Atividade de Atendimento ao aluno | 4.00 | Segunda das 18:00 às 19:00; Quarta das 18:00 às 19:00; Quinta das 16:00 às 18:00 | 
| BRI | Ensino | Recuperação paralela | Atividade de Recuperação Paralela de ALP | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Recuperação paralela | Atividade de Recuperação Paralela | 1.00 | |
| Carga horária de outras atividades: 14,00 hora(s) | |||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 
 | 
 | 
 
 | 
 |