Plano Individual de Trabalho Docente
Dados Gerais
| Código | 16114 | ||
| Professor | Regis Leandro Braguim Stabile | ||
| registabile@ifsp.edu.br | |||
| Campus | BRI | ||
| Área Avaliadora | CAAD | ||
| Ano/Período Letivo | 2021/2 | ||
| Versão | v1 | ||
| Dispensado de preenchimento | Não | ||
| Situação | Validado e Publicado | ||
Carga Horária Total: 40,00 hora(s)
Atividades de Regência
| Atividades de Regência | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Sigla da disciplina | Disciplina | Curso | Turno | Número de aulas | Descrição da Carga Horária | |||
| BRI | CDIS4 | Cálculo Diferencial e Integral III - Turma FIS201N | Licenciatura em Física | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 19:00 às 20:40; Quinta das 19:00 às 20:40 | |||
| BRI | CDIS4 | Cálculo Diferencial e Integral III - Turma FIS201N | Licenciatura em Física | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Terça das 19:00 às 20:40; Quinta das 19:00 às 20:40 | |||
| BRI | CDIS6 | Cálculo Diferencial e Integral IV - Turma MAT191N | Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 19:00 às 20:40; Quinta das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | CDIS6 | Cálculo Diferencial e Integral IV - Turma MAT191N | Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 19:00 às 20:40; Quinta das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | IARS8 | Introdução À Análise Real - Turma MAT181N | Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 20:55 às 22:35; Terça das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | IARS8 | Introdução À Análise Real - Turma MAT181N | Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 aula(s) de 50 minutos; | Segunda das 20:55 às 22:35; Terça das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | MAP5-6 | Matemática - Turma EJA191N | Proeja | Noturno | 2 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 20:55 às 22:35 | |||
| BRI | MAP5-6 | Matemática - Turma EJA191N | Proeja | Noturno | 2 aula(s) de 50 minutos; | Quarta das 20:55 às 22:35 | |||
| Número total de aulas: 14 aula(s) de 50 minutos; Conversão em horas (Art. 14°. §4°. da Resolução Nº 109/2015): 12 hora(s) | |||||||||
| Carga horária obrigatória de Organização do Ensino: 12 hora(s) | |||||||||
| Tempo total dedicado à Aulas e Organização de Ensino: 24 hora(s) | |||||||||
Outras Atividades
| Outras Atividades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Categoria | Tipo | Descrição | Carga Horária | Descrição da Carga Horária | 
| BRI | Administração e Representação | Participação em comissões, conselhos, colegiados, comitês e núcleos institucionais, permanentes ou temporários, internos ou externos, com carga horária semanal definida na portaria que designa o docente para a atividade | Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática. | 1.00 | |
| BRI | Ensino | Reunião Pedagógica, de Área, de Curso ou de Núcleo Docente Estruturante - NDE | Reunião de Área. | 2.00 | |
| BRI | Ensino | Atendimento ao Aluno | Atendimento ao Aluno. | 1.00 | Quarta das 18:00 às 19:00 | 
| BRI | Ensino | Elaboração, coordenação ou participação em programas ou projetos de ensino | Coordenação de área do PIBID - Subprojeto Licenciatura em Matemática. | 12.00 | |
| Carga horária de outras atividades: 16,00 hora(s) | |||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 |